产品时间:2024-08-28
PALL 0.2um 25mm GHP针头过滤器上海未熹生物科技有限公司(www.shwishes.com)官网app注册GHP膜Acrodisc针头过滤器PALL*的GHP材质,可用于水和腐蚀性有机溶剂的溶液,过滤酸,碱,醇等等,几乎所有的溶液,所有有万能过滤膜之称。它使用AUtoPackTM包装方便使用,具有Caliper自动化认证,与多种自动化工作站兼容。它的低蛋白结合膜保证低蛋白质样品的回收率很高。精确分析,HPLC认证
PALL 0.2um 25mm GHP针头过滤器
PALL*的GHP材质,可用于水和腐蚀性有机溶剂的溶液,过滤酸,碱,醇等等,几乎所有的溶液,所有有万能过滤膜之称。
它使用AUtoPackTM包装方便使用,具有Caliper自动化认证,与多种自动化工作站兼容。
它的低蛋白结合膜保证低蛋白质样品的回收率很高。
精确分析,HPLC认证,紫外线吸收萃取物水平低。
使用带玻璃纤维预滤器易于直接过滤颗粒样品。
带有Minispike出口的25mmAcrodisc针头过滤器提供低残留量,易于过滤到自动取样小瓶中。
PALL GHP滤膜Acrodisc针头式过滤器25MM 0.2UM应用:
强烈推荐用于过滤HPLC样品和流动相;
过滤极度粘性样品时,AcrodiscPSF GxF 针 头过滤器的过滤能力是标准预过滤器的2-4倍。适用水相与有机溶剂,玻纤预滤层滤器粘稠及高颗粒过滤
低蛋白吸附性提高珍贵蛋白样品的复现率
13mm微型出口针滤可直接向进样阀加样且损失更小
GHP针头滤器:
过滤介质:亲水型聚丙烯 外壳:聚丙烯
玻纤预滤层:硼硅玻璃
标准死体积:13mm:<14ul;
25mm:<100ul;25mm GF:><125ul
有效过滤面积:13/25mm;0.8/2.8cm2
操作温度:55℃ 操作压力:0.45/GF0.45um;100/90psi
GH Polypro 圆形滤膜
过滤介质:亲水型聚丙烯 孔径:0.2/0.45um 标准厚度:152um
标准水过滤速度(ml/min/cm2 at 10psi):0.2/0.45um:40/25psi
应用:HPLC样品和流动相过滤的首旋材料;带玻纤预滤层,用于入理不易过滤的样品
PALL 0.2um 25mm GHP针头过滤器特点:
多种孔径和膜类型,用于预滤和澄清
广泛用于溶液测试。
防止进样品和仪表处的颗粒聚结。
应用:
玻璃纤维滤器对于难于过滤的样品效果良好。
出售时未灭菌。
HPLC认证
产品详情:
产品类型 | 产品编号 | 说明 | 包装 |
GHP膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4564 | 0.2um 4X50个/包 | 200个/包 |
GHP膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4566 | 0.2um | 1000个/pk |
GHP膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4560 | 0.45um 4X50个/包 | 200个/包 |
GHP膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4562 | 0.45um | 1000个/pk |
GHP膜Acrodisc GF针头过滤器,25mm | 4559 | GF/0.45um 4X50个/包 | 200个/包 |
GHP膜Acrodisc GF针头过滤器,25mm | 4558 | GF/0.45um | 1000个/pk |
PVDF膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4406 | 0.2um 4X50个/包 | 200个/包 |
PVDF膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4520 | 0.2um | 1000个/pk |
PVDF膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4519 | 0.45um,AutoPack标准包装,8X25个/包 | 200个/包 |
PVDF膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4408 | 0.45um 4X50个/包 | 200个/包 |
PVDF膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4500 | 0.45um | 1000个/pk |
尼龙膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4436 | 0.2um 4X50个/包 | 200个/包 |
尼龙膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4522 | 0.2um | 1000个/pk |
尼龙膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4517 | 0.45um,AutoPack标准包装,8X25个/包 | 200个/包 |
尼龙膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4438 | 0.45um 4X50个/包 | 200个/包 |
尼龙膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4502 | 0.45um | 1000个/pk |
尼龙膜Acrodisc GF针头过滤器,25mm | 4548 | GF/0.45um ,AutoPack标准包装,8X25个/包 | 200个/包 |
尼龙膜Acrodisc GF针头过滤器,25mm | 4549 | GF/0.45um , | 200个/包 |
尼龙膜Acrodisc GF针头过滤器,25mm | 4528 | GF/0.45um | 1000个/pk |
PTFE膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4225 | 0.2um 4X50个/包 | 200个/包 |
PTFE膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4521 | 0.2um | 1000个/pk |
PTFE膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4518 | 0.45um ,AutoPack标准包装,8X25个/包 | 200个/包 |
PTFE膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4219 | 0.45um 4X50个/包 | 200个/包 |
PTFE膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4501 | 0.45um | 1000个/pk |
PTFE膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4226 | 1um 4X50个/包 | 200个/包 |
PTFE膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4503 | 1um | 1000个/pk |
离子色谱(PES)膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4583 | 0.2um 4X50个/包 | 200个/包 |
离子色谱(PES)膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4783 | 0.2um | 1000个/pk |
离子色谱(PES)膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4585 | 0.45um 4X50个/包 | 200个/包 |
离子色谱(PES)膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4785 | 0.45um | 1000个/pk |
玻璃纤维Acrodisc针头过滤器,25mm | 4527 | 1um,AutoPack标准包装,8X25个/包 | 200个/包 |
玻璃纤维Acrodisc针头过滤器,25mm | 4523 | 1um 4X50个/包 | 200个/包 |
玻璃纤维Acrodisc针头过滤器,25mm | 4529 | 1um | 1000个/pk |
上海未熹生物科技有限公司(www.shwishes.com)官网app注册GHP膜Acrodisc针头过滤器
PALL*的GHP材质,可用于水和腐蚀性有机溶剂的溶液,过滤酸,碱,醇等等,几乎所有的溶液,所有有万能过滤膜之称。
它使用AUtoPackTM包装方便使用,具有Caliper自动化认证,与多种自动化工作站兼容。
它的低蛋白结合膜保证低蛋白质样品的回收率很高。
精确分析,HPLC认证,紫外线吸收萃取物水平低。
使用带玻璃纤维预滤器易于直接过滤颗粒样品。
带有Minispike出口的25mmAcrodisc针头过滤器提供低残留量,易于过滤到自动取样小瓶中。
PALL GHP滤膜Acrodisc针头式过滤器25MM 0.2UM应用:
强烈推荐用于过滤HPLC样品和流动相;
过滤极度粘性样品时,AcrodiscPSF GxF 针 头过滤器的过滤能力是标准预过滤器的2-4倍。适用水相与有机溶剂,玻纤预滤层滤器粘稠及高颗粒过滤
低蛋白吸附性提高珍贵蛋白样品的复现率
13mm微型出口针滤可直接向进样阀加样且损失更小
GHP针头滤器:
过滤介质:亲水型聚丙烯 外壳:聚丙烯
玻纤预滤层:硼硅玻璃
标准死体积:13mm:<14ul;
25mm:<100ul;25mm GF:><125ul
有效过滤面积:13/25mm;0.8/2.8cm2
操作温度:55℃ 操作压力:0.45/GF0.45um;100/90psi
GH Polypro 圆形滤膜
过滤介质:亲水型聚丙烯 孔径:0.2/0.45um 标准厚度:152um
标准水过滤速度(ml/min/cm2 at 10psi):0.2/0.45um:40/25psi
应用:HPLC样品和流动相过滤的首旋材料;带玻纤预滤层,用于入理不易过滤的样品
上海未熹生物科技有限公司(www.shwishes.com)官网app注册GHP膜Acrodisc针头过滤器 特点:
多种孔径和膜类型,用于预滤和澄清
广泛用于溶液测试。
防止进样品和仪表处的颗粒聚结。
应用:
玻璃纤维滤器对于难于过滤的样品效果良好。
出售时未灭菌。
HPLC认证
产品详情:
产品类型 | 产品编号 | 说明 | 包装 |
GHP膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4564 | 0.2um 4X50个/包 | 200个/包 |
GHP膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4566 | 0.2um | 1000个/pk |
GHP膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4560 | 0.45um 4X50个/包 | 200个/包 |
GHP膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4562 | 0.45um | 1000个/pk |
GHP膜Acrodisc GF针头过滤器,25mm | 4559 | GF/0.45um 4X50个/包 | 200个/包 |
GHP膜Acrodisc GF针头过滤器,25mm | 4558 | GF/0.45um | 1000个/pk |
PVDF膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4406 | 0.2um 4X50个/包 | 200个/包 |
PVDF膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4520 | 0.2um | 1000个/pk |
PVDF膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4519 | 0.45um,AutoPack标准包装,8X25个/包 | 200个/包 |
PVDF膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4408 | 0.45um 4X50个/包 | 200个/包 |
PVDF膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4500 | 0.45um | 1000个/pk |
尼龙膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4436 | 0.2um 4X50个/包 | 200个/包 |
尼龙膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4522 | 0.2um | 1000个/pk |
尼龙膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4517 | 0.45um,AutoPack标准包装,8X25个/包 | 200个/包 |
尼龙膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4438 | 0.45um 4X50个/包 | 200个/包 |
尼龙膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4502 | 0.45um | 1000个/pk |
尼龙膜Acrodisc GF针头过滤器,25mm | 4548 | GF/0.45um ,AutoPack标准包装,8X25个/包 | 200个/包 |
尼龙膜Acrodisc GF针头过滤器,25mm | 4549 | GF/0.45um , | 200个/包 |
尼龙膜Acrodisc GF针头过滤器,25mm | 4528 | GF/0.45um | 1000个/pk |
PTFE膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4225 | 0.2um 4X50个/包 | 200个/包 |
PTFE膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4521 | 0.2um | 1000个/pk |
PTFE膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4518 | 0.45um ,AutoPack标准包装,8X25个/包 | 200个/包 |
PTFE膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4219 | 0.45um 4X50个/包 | 200个/包 |
PTFE膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4501 | 0.45um | 1000个/pk |
PTFE膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4226 | 1um 4X50个/包 | 200个/包 |
PTFE膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4503 | 1um | 1000个/pk |
离子色谱(PES)膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4583 | 0.2um 4X50个/包 | 200个/包 |
离子色谱(PES)膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4783 | 0.2um | 1000个/pk |
离子色谱(PES)膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4585 | 0.45um 4X50个/包 | 200个/包 |
离子色谱(PES)膜Acrodisc针头过滤器,25mm | 4785 | 0.45um | 1000个/pk |
玻璃纤维Acrodisc针头过滤器,25mm | 4527 | 1um,AutoPack标准包装,8X25个/包 | 200个/包 |
玻璃纤维Acrodisc针头过滤器,25mm | 4523 | 1um 4X50个/包 | 200个/包 |
玻璃纤维Acrodisc针头过滤器,25mm | 4529 | 1um | 1000个/pk |
上海未熹生物科技有限公司(www.shwishes.com)官网app注册GHP膜Acrodisc针头过滤器
相关产品